制水厂 | 出厂水平均压力(MPa) | 水压合格率 | 管网压力点 | 管网水水平均压力(MPa) | 水压合格率 |
一水厂(高压) | 0.500 | 100% | 佛子岭路市政府南门 | 0.243 | 100% |
一水厂(常压) | 0.371 | 100% | 南山金裕大道与阳光大道交口 | 0.353 | 100% |
二水厂 | 0.390 | 100% | 天堂寨路人民医院西院区 | 0.424 | 100% |
东城水厂 | 0.343 | 100% | 梅山北路三里桥 | 0.456 | 100% |
新城水厂 | 0.362 | 100% | 新业大道与万佛湖路交口 | 0.374 | 100% |
按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14Mpa。 |