序号 | 指标项 | 数据 | 单位 |
1 | 用户平均计划停水时长WSR1 | 67.7757 | min/户 |
2 | 用户平均抢修停水时长WSR2 | 0.7868 | min/户 |
3 | 用户平均停水时长 | 68.5625 | min/户 |
4 | 用户平均计划停水次数WSR3 | 0.1082 | 次/户 |
5 | 用户平均抢修停水次数WSR4 | 0.0055 | 次/户 |
6 | 用户平均停水次数 | 0.1137 | 次/户 |
7 | 平均每次计划停水用户数WSR5 | 33933.3333 | 户/次 |
8 | 平均每次抢修停水用户数WSR6 | 650.375 | 户/次 |
9 | 停水用户平均计划停水时长WSR7 | 626.2868 | min/户 |
10 | 停水用户平均抢修停水时长WSR8 | 142.2525 | min/户 |
11 | 供水可靠率(WSRI) | 99.9207% | |
备 注: | |||
1、统计数据来源于六安三峡水务有限公司供水区域内2024年6月份供水数据; | |||
2、各项指标数据均根据中国城镇供水排水协会《城市供水系统用户端可靠性评价规程》计算所得; |