序号 | 指标项 | 数据 | 单位 |
1 | 用户平均计划停水时长WSR1 | 0 | min/户 |
2 | 用户平均抢修停水时长WSR2 | 0.5257 | min/户 |
3 | 用户平均停水时长 | 0.5257 | min/户 |
4 | 用户平均计划停水次数WSR3 | 0 | 次/户 |
5 | 用户平均抢修停水次数WSR4 | 0.0032 | 次/户 |
6 | 用户平均停水次数 | 0.0032 | 次/户 |
7 | 平均每次计划停水用户数WSR5 | 0 | 户/次 |
8 | 平均每次抢修停水用户数WSR6 | 433.2857 | 户/次 |
9 | 停水用户平均计划停水时长WSR7 | 0 | min/户 |
10 | 停水用户平均抢修停水时长WSR8 | 162.6739 | min/户 |
11 | 供水可靠率(WSRI) | 99.9994% | |
备 注: | |||
1、统计数据来源于六安三峡水务有限公司供水区域内2024年7月份供水数据; | |||
2、各项指标数据均根据中国城镇供水排水协会《城市供水系统用户端可靠性评价规程》计算所得; |