序号 | 指标项 | 数据 | 单位 |
1 | 用户平均计划停水时长WSR1 | 2.5289 | min/户 |
2 | 用户平均抢修停水时长WSR2 | 1.2226 | min/户 |
3 | 用户平均停水时长 | 1.87575 | min/户 |
4 | 用户平均计划停水次数WSR3 | 0.0051 | 次/户 |
5 | 用户平均抢修停水次数WSR4 | 0.0050 | 次/户 |
6 | 用户平均停水次数 | 0.00505 | 次/户 |
7 | 平均每次计划停水用户数WSR5 | 1516.6667 | 户/次 |
8 | 平均每次抢修停水用户数WSR6 | 890.00 | 户/次 |
9 | 停水用户平均计划停水时长WSR7 | 495.4945 | min/户 |
10 | 停水用户平均抢修停水时长WSR8 | 244.9213 | min/户 |
11 | 供水可靠率(WSRI) | 99.9957% | |
备 注: | |||
1、统计数据来源于六安三峡水务有限公司供水区域内2024年9月份供水数据; | |||
2、各项指标数据均根据中国城镇供水排水协会《城市供水系统用户端可靠性评价规程》计算所得; |